- 
                    Ensenyament: Formació professional 
- 
                    Grau: Grau superior 
- 
                    Titulació: Tècnic o tècnica superior en desenvolupament d’aplicacions multiplataforma 
- 
                    Descripció: Aquests estudis postobligatoris capaciten per desenvolupar, implantar, documentar i mantenir aplicacions informàtiques multiplataforma, utilitzant tecnologies i entorns de desenvolupament específics, garantint l’accés a les dades de forma segura i complint els criteris d’usabilitat i qualitat exigits en els estàndards establerts. 
- 
                    Modalitats: Presencial ordinària / Dual 
- 
                    Durada: - Modalitat presencial ordinària: Té una durada de 2.000 hores (aproximadament 1.485 hores lectives i 515 hores pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.
- Modalitat Dual: Té una durada aproximada de 2.287 hores (aproximadament 1.287 hores lectives i 1000 hores pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.
 
- 
                    Distribució dels mòduls per curs: A continuació es mostra la distribució en modalitat presencial ordinària. En la modalitat Dual no es realitza el mòdul de projecte i es realitzen 1.000 hores pràctiques en un centre de treball. 
| Curs 1r | |||
|---|---|---|---|
| Mòduls Professionals | Hores a realitzar en el centre educatiu | Hores d'estada a l'empresa | Hores Totals | 
| 0373. Llenguatges de marques i sistemes de gestió d’informació. | 66 | 33 | 99 | 
| 0483. Sistemes informàtics. | 99 | 66 | 165 | 
| 0484. Bases de dades. | 132 | 66 | 198 | 
| 0485. Programació. | 198 | 66 | 264 | 
| 0487. Entorns de desenvolupament. | 66 | 33 | 99 | 
| 0179. Anglès professional. | 66 | 66 | |
| 1665. Digitalització aplicada als sectors productius. | 33 | 33 | |
| 1708. Sostenibilitat aplicada al sistema productiu. | 33 | 33 | |
| 1709. Itinerari personal per a l'ocupabilitat I. | 99 | 99 | |
| Total | 792 | 264 | 1056 | 
| Tutoria | 33 | 33 | |
| Total primer curs | 825 | 264 | 1089 | 
| Curs 2n | |||
|---|---|---|---|
| Mòduls Professionals | Hores a realitzar en el centre educatiu | Hores d'estada a l'empresa | Hores Totals | 
| 0486. Accés a dades. | 66 | 66 | 132 | 
| 0488. Desenvolupament d’interfícies. | 66 | 53 | 119 | 
| 0489. Programació multimèdia i dispositius mòbils. | 66 | 66 | 132 | 
| 0490. Programació de serveis i processos. | 66 | 33 | 99 | 
| 0491. Sistemes de gestió empresarial. | 66 | 33 | 99 | 
| 1710. Itinerari personal per a l'ocupabilitat II. | 66 | 66 | |
| 0492. Projecte intermodular de DAM | 198 | 198 | |
| Mòdul professional optatiu. | 99 | 99 | |
| Total | 693 | 251 | 944 | 
| Tutoria | 33 | 33 | |
| Total segon curs | 726 | 251 | 977 | 
