-
Ensenyament: Formació professional
-
Grau: Grau mitjà
-
Titulació: Tècnic o tècnica en mecanització
-
Descripció: Aquests estudis postobligatoris capaciten per determinar processos de mecanització a partir de la informació tècnica, preparar màquines i sistemes, programar màquines eines de control numèric, robots i manipuladors, verificar productes mecanitzats, fer el manteniment de primer nivell en màquines i equips de mecanització i aplicar procediments de qualitat, prevenció de riscos laborals i mediambientals.
-
Modalitats: Presencial ordinària / Dual
-
Durada:
- Modalitat presencial ordinària: Té una durada de 2.000 hores (aproximadament 1.485 hores lectives i 515 hores pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.
- Modalitat Dual: Té una durada aproximada de 2.287 hores (aproximadament 1.287 hores lectives i 1000 hores pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.
-
Distribució dels mòduls per curs:
A continuació es mostra la distribució en modalitat presencial ordinària. En la modalitat Dual no es realitza el mòdul de projecte intermodular i es realitzen 1.000 hores pràctiques en un centre de treball.
| Curs 1r | |||
|---|---|---|---|
| Mòduls professionals | Hores a realitzar en el centre educatiu | Hores d'estada a l'empresa | Hores Totals |
| 0001. Processos de mecanització | 66 | 33 | 99 |
| 0004. Fabricació per arrencament de ferritja | 264 | 198 | 462 |
| 0005. Sistemes automatitzats | 66 | 66 | 132 |
| 0007. Interpretació gràfica | 99 | 99 | |
| 0006. Metrologia i assaigs | 99 | 99 | |
| 1709. Itinerari personal per a l'ocupabilitat I | 99 | 99 | |
| 0156. Anglès profesional | 66 | 66 | |
| 1664. Digitalització aplicada als sectors productius | 33 | 33 | |
| 1708. Sostenibilitat aplicada al sistema productiu | 33 | 33 | |
| Total | 825 | 297 | 1122 |
| Tutoria | 33 | 33 | |
| Total primer curs | 858 | 1155 | |
| Curs 2n | |||
|---|---|---|---|
| Mòduls professionals | Hores a realitzar en el centre educatiu | Hores d'estada a l'empresa | Hores Totals |
| 0002. Mecanització per control numèric | 165 | 132 | 297 |
| 0003. Fabricació per abrasió, electroerosió, tall i conformat i processos especials | 132 | 86 | 218 |
| 1710. Itinerari personal per a l'ocupabilitat II | 66 | 66 | |
|
1713. Projecte intermodular |
198 | 198 | |
| Fabricació assistida per ordinador | 99 | 99 | |
| Total | 660 | 218 | 878 |
| Tutoria | 33 | 33 | |
| Total segon curs | 693 | 911 | |